Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Гостиная | 43,42 |
Кухня | 20,85 |
Спальня | 16,53 |
Спальня | 20,88 |
Шкаф встроенный | 1,46 |
Шкаф встроенный | 1,46 |
Холл | 38,1 |
Спальня | 16,53 |
Сауна | 24,11 |
Гардеробная | 8,34 |
Прихожая | 2,64 |
Котельная | 8,56 |
Тамбур | 6,1 |
Гараж | 45,76 |
Сан. узел | 4,14 |
Итого: | 258,88 |
Высота этажа: | 2,5- 5 м |
Состав помещений, м2 | |
Спальня | 16,1 |
Спальня | 16,1 |
Жилая комната | 33,25 |
Гардеробная | 4,45 |
Гардеробная | 4,55 |
Холл | 24,05 |
Жилая комната | 19,1 |
Сан. узел | 7,5 |
Итого: | 125,10 |