Высота этажа: | 2,2 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 23,66 |
Котельная | 7,13 |
Лестница | 3,98 |
Итого: | 34,77 |
Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,08 |
Сан. узел | 5,17 |
Холл | 4,02 |
Шкаф встроенный | 0,87 |
Гостиная-кухня | 19,75 |
Итого: | 32,89 |
Высота этажа: | 1,6 - 2,9 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 4,97 |
Лестница | 4,46 |
Сан. узел | 4,65 |
Жилая комната | 10,68 |
Жилая комната | 10,08 |
Итого: | 34,84 |