Ana sayfa / Proje kataloğu / 380-002-L
| Toplam alan: | 416,90 m2 |
| Boyutlar: | 15,37 x 22,78 м |
| Kat sayısı: | 3 |
| Zemin kat: | dahil |
| Garaj: | 2 araba |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Çatı malzemesi: | seramik granit |
| Dış cephe: | ahşap, dış yüzey tuğlası |
| Temel dekorasyonu: | натуральный taş |
| Yer malzemesi: | pasaklı |
| Temel: | pasaklı |
| Duvar malzemesi: | tuğla 510 mm |
| Kat yüksekliği: | 2,65 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Hol | 12,16 |
| Хоз. помещение | 17,66 |
| Хоз. помещение | 16,31 |
| Хоз. помещение | 13,7 |
| Хоз. помещение | 6,01 |
| Hol | 16,11 |
| Servis alanı | 13 |
| Хоз. помещение | 12,91 |
| Garaj | 52,6 |
| Kazan odası | 6,02 |
| Toplam: | 166,48 |
| Kat yüksekliği: | 3,0 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Giriş | 2,76 |
| Antre | 9,79 |
| Tuvalet | 2,8 |
| Gardrop | 0,88 |
| Hol | 4,8 |
| Ванная | 8,6 |
| Gardrop odası | 7,39 |
| Yatak odası | 13,98 |
| Oda | 17,76 |
| Salon | 24,58 |
| Mutfak-Yemek odası | 19,46 |
| Yatak odası | 13,15 |
| Mutfak-Yemek odası | 28,66 |
| Ванная | 5,37 |
| Hol | 7,88 |
| Gardrop | 1,61 |
| Merdiven | 8,51 |
| Toplam: | 177,98 |
| Kat yüksekliği: | 3,0 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Hol | 8,73 |
| Gardrop | 0,98 |
| Oda | 10,33 |
| Yatak odası | 14,8 |
| Gardrop odası | 3,36 |
| Gardrop | 0,72 |
| Yatak odası | 14,63 |
| Gardrop odası | 3,39 |
| Ванная | 6,99 |
| Merdiven | 8,51 |
| Toplam: | 72,44 |
Proje dokümantasyonu online olarak gözüken taslaklardan farklı olabilir. Satıcı proje dökümantasyonunda değişiklik hakkına sahiptir.
































Bu alan yapım aşamasındadır.
Üretim tarihi satın alma tarihini takiben 1-4 haftadır, projeyi satın almadan önce temsilcinize danışın.