Ana sayfa / Proje kataloğu / 620-001-L
| Toplam alan: | 618,02 m2 |
| Boyutlar: | 30,9 x 17,2 м |
| Kat sayısı: | 3 |
| Zemin kat: | dahil |
| Garaj: | 2 araba, последовательно |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Çatı malzemesi: | Çatı malzemesi (shingle) |
| Dış cephe: | sıva |
| Temel dekorasyonu: | taş |
| Yer malzemesi: | pasaklı |
| Temel: | güçlendirilmiş beton |
| Duvar malzemesi: | yalıtım 100 мм, block 400 мм |
| Kat yüksekliği: | 2,7 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Hol | 16,96 |
| Garaj | 52,64 |
| Бильярдная | 32,96 |
| Oda | 39,31 |
| Servis alanı | 89,25 |
| Kiler | 4,29 |
| Kazan odası | 6,54 |
| Toplam: | 241,95 |
| Kat yüksekliği: | 3 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Antre | 15,44 |
| Hol | 18,17 |
| Merdiven | 8,28 |
| Yüzme havuzu | 89,25 |
| Душевая | 2,97 |
| Tuvalet | 1,95 |
| Sauna | 5,71 |
| Oda | 25,68 |
| Gardrop odası | 22,35 |
| Kiler | 3,65 |
| Amerikan mutfak | 39,15 |
| Mutfak | 15,92 |
| Toplam: | 248,52 |
| Kat yüksekliği: | 3 м |
| Oda listesi, m2 | |
| Hol | 18,17 |
| Merdiven | 8,28 |
| Oda | 17,29 |
| Ванная | 15,08 |
| Oda | 21,28 |
| Oda | 15,05 |
| Oda | 24 |
| Ванная | 8,4 |
| Toplam: | 127,55 |
Proje dokümantasyonu online olarak gözüken taslaklardan farklı olabilir. Satıcı proje dökümantasyonunda değişiklik hakkına sahiptir.



































Bu alan yapım aşamasındadır.
Üretim tarihi satın alma tarihini takiben 1-4 haftadır, projeyi satın almadan önce temsilcinize danışın.
Tavsiyemiz:
Duvar malzemesi seç: